生物授業スケジュール期末考査
| 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 5月31日 | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 学校行事 | 歯科検診 | 歯科検診 | 第二土曜日 | 眼科検診 | 薬物乱用 | コンテスト | 三者面談 | 三者面談 | 三者面談 | 三者面談 | 第四土曜 | 土3 | 期末考査 | 期末考査 | 期末考査 | 期末考査 | |||||||||||||||||||
| 2A | 2E | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28/29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||||||||
| 授業の種類 | 火@水B木C金D | ビデオ学習 | 作業学習 | 作業学習 | 生徒実験 | ビデオ学習・生徒実験 | ビデオ学習 | ビデオ学習 | ビデオ学習 | 生徒実験 | 生徒実験 | 生徒実験 | |||||||||||||||||||||||
| 中間考査の感想集から | 体細胞分裂ができなくなったら(被爆治療83日の記録) | 人の染色体を調べる | 人の染色体を調べる | プラナリアについて・レポートの書き方について | プラナリアの再生実験 | 体細胞分裂のおき方。ネギ種子を用いた体細胞分裂の観察 | 完成された単細胞生物 | 多細胞生物の戦略 | 骨は生きている・骨が筋肉を動かす | 腸に脳がある・各組織の観察 | 動物組織の観察1 | 動物組織の観察2 | |||||||||||||||||||||||
| 2B | 2FG | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||
| 授業の種類 | 月@水E金D土B | ビデオ学習 | 作業学習 | 作業学習 | 生徒実験 | ビデオ学習 | ビデオ学習 | ビデオ学習 | ビデオ学習 | 生徒実験 | 生徒実験 | ||||||||||||||||||||||||
| 中間考査の感想集から | 体細胞分裂ができなくなったら(被爆治療83日の記録) | 人の染色体を調べる | 人の染色体を調べる | プラナリアについて・レポートの書き方について | プラナリアの再生実験 | 体細胞分裂のおき方 | 完成された単細胞生物 | 多細胞生物の戦略 | 骨は生きている・骨が筋肉を動かす | 動物組織の観察1 | 各組織の観察2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2C | 3FG | 21 | 22 | 23 | 避難訓練 | 24 | 25 | 26/27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 授業の種類 | 火B木@ | ビデオ学習 | 作業学習 | 生徒実験 | ビデオ学習 | 生徒実験 | 生徒実験 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中間考査の感想集から | 体細胞分裂ができなくなったら(被爆治療83日の記録) | 人の染色体を調べる | レポートの書き方・ | プラナリア再生実験 | 人の染色体を調べる・体細胞分裂のおき方 | 完成された単細胞生物 | 多細胞生物の戦略 | 骨は生きている・骨が筋肉を動かす | 各組織の観察1 | 各組織の観察2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2D | 23 | 24 | 25 | 26/27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 32 | 33 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 授業の種類 | ビデオ学習 | 作業学習 | 作業学習 | 生徒実験 | ビデオ学習 | 生徒実験 | ビデオ学習 | ビデオ学習 | ビデオ学習 | 生徒実験 | 生徒実験 | ||||||||||||||||||||||||
| 中間考査の感想集から | 体細胞分裂ができなくなったら(被爆治療83日の記録) | 人の染色体を調べる | 人の染色体を調べる・染色体の形(歯科検診) | プラナリアについて・レポートの書き方について | プラナリアの再生実験 | 体細胞分裂のおき方 | ネギ種子を用いた体細胞分裂の観察 | 完成された単細胞生物 | 多細胞生物の戦略 | 骨は生きている・骨が筋肉を動かす | 各組織の観察1 | 各組織の観察2 | |||||||||||||||||||||||
| 2E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火@水B木C金D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2FG | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月@水E金D土B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3FG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火B木@ |